平均スコア・スコア分布 詳細 (第273回)
平均スコア 詳細
第273回(2021年7月11日 午後)受験者数:33,093人
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 332.7 | 274.2 | 606.9 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 83.1 | 94.5 | 169.2 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第273回(2021年7月11日 午後)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、776.1(平均スコア+標準偏差)から 437.7(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第273回(2021年7月11日 午後)
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,689 | 94.9 | 494 | 98.5 | 895~ | 1,531 | 95.4 |
445~ | 1,784 | 89.5 | 676 | 96.5 | 845~ | 1,572 | 90.6 |
420~ | 2,218 | 82.8 | 941 | 93.6 | 795~ | 2,070 | 84.4 |
395~ | 2,745 | 74.5 | 1,863 | 88.0 | 745~ | 2,491 | 76.8 |
370~ | 3,051 | 65.3 | 2,261 | 81.2 | 695~ | 3,003 | 67.8 |
345~ | 3,722 | 54.0 | 2,220 | 74.5 | 645~ | 3,246 | 58.0 |
320~ | 4,116 | 41.6 | 2,582 | 66.6 | 595~ | 3,536 | 47.3 |
295~ | 3,044 | 32.4 | 3,489 | 56.1 | 545~ | 3,530 | 36.6 |
270~ | 3,084 | 23.1 | 2,898 | 47.3 | 495~ | 3,253 | 26.8 |
245~ | 2,692 | 15.0 | 2,877 | 38.7 | 445~ | 2,768 | 18.4 |
220~ | 2,031 | 8.8 | 2,804 | 30.2 | 395~ | 2,349 | 11.3 |
195~ | 1,347 | 4.7 | 2,772 | 21.8 | 345~ | 1,779 | 5.9 |
170~ | 779 | 2.4 | 2,187 | 15.2 | 295~ | 1,120 | 2.6 |
145~ | 436 | 1.1 | 1,997 | 9.2 | 245~ | 564 | 0.8 |
120~ | 237 | 0.4 | 1,632 | 4.2 | 195~ | 240 | 0.1 |
95~ | 94 | 0.1 | 969 | 1.3 | 145~ | 30 | 0.0 |
70~ | 14 | 0.0 | 367 | 0.2 | 95~ | 4 | 0.0 |
45~ | 1 | 0.0 | 36 | 0.1 | 45~ | 2 | 0.0 |
5~ | 9 | - | 28 | - | 10~ | 5 | - |
Total | 33,093 | 33,093 | Total | 33,093 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第273回(2021年7月11日 午後)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その76.8%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位23.2(100-76.8)%、すなわち7,664番(1,531+1,572+2,070+2,491)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細