平均スコア・スコア分布 詳細 (第288回)
平均スコア 詳細
第288回(2022年2月27日 午前)受験者数:36,626人
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 334.7 | 282.6 | 617.3 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 84.7 | 93.0 | 169.3 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第288回(2022年2月27日 午前)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、786.6(平均スコア+標準偏差)から 448.0(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第288回(2022年2月27日 午前)
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,660 | 95.5 | 367 | 99.0 | 895~ | 1,483 | 96.0 |
445~ | 2,603 | 88.4 | 797 | 96.8 | 845~ | 2,007 | 90.5 |
420~ | 2,426 | 81.7 | 1,104 | 93.8 | 795~ | 2,780 | 82.9 |
395~ | 3,097 | 73.3 | 2,599 | 86.7 | 745~ | 3,152 | 74.3 |
370~ | 3,646 | 63.3 | 3,045 | 78.4 | 695~ | 3,569 | 64.5 |
345~ | 4,560 | 50.9 | 2,855 | 70.6 | 645~ | 3,789 | 54.2 |
320~ | 3,810 | 40.5 | 2,970 | 62.5 | 595~ | 3,881 | 43.6 |
295~ | 3,513 | 30.9 | 3,632 | 52.6 | 545~ | 3,686 | 33.5 |
270~ | 2,900 | 23.0 | 3,125 | 44.0 | 495~ | 3,298 | 24.5 |
245~ | 2,686 | 15.6 | 3,645 | 34.1 | 445~ | 2,789 | 16.9 |
220~ | 2,343 | 9.2 | 3,025 | 25.8 | 395~ | 2,229 | 10.8 |
195~ | 1,429 | 5.3 | 2,413 | 19.2 | 345~ | 1,749 | 6.0 |
170~ | 971 | 2.7 | 2,301 | 13.0 | 295~ | 1,209 | 2.7 |
145~ | 475 | 1.4 | 1,893 | 7.8 | 245~ | 660 | 0.9 |
120~ | 295 | 0.6 | 1,455 | 3.8 | 195~ | 275 | 0.2 |
95~ | 176 | 0.1 | 908 | 1.3 | 145~ | 55 | 0.0 |
70~ | 26 | 0.0 | 433 | 0.2 | 95~ | 8 | 0.0 |
45~ | 3 | 0.0 | 36 | 0.1 | 45~ | 1 | 0.0 |
5~ | 7 | - | 23 | - | 10~ | 6 | - |
Total | 36,626 | 36,626 | Total | 36,626 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第288回(2022年2月27日 午前)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その74.3%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位25.7(100-74.3)%、すなわち9,422番(1,483+2,007+2,780+3,152)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細