平均スコア・スコア分布 詳細 (第291回)
平均スコア 詳細
第291回(2022年3月20日 午後)受験者数:46,320人
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 327.8 | 275.6 | 603.4 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 83.4 | 92.6 | 168.0 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第291回(2022年3月20日 午後)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、771.4(平均スコア+標準偏差)から 435.4(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第291回(2022年3月20日 午後)
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 2,111 | 95.4 | 418 | 99.1 | 895~ | 1,839 | 96.0 |
445~ | 2,300 | 90.5 | 915 | 97.1 | 845~ | 2,085 | 91.5 |
420~ | 3,145 | 83.7 | 1,152 | 94.6 | 795~ | 2,925 | 85.2 |
395~ | 3,447 | 76.2 | 2,650 | 88.9 | 745~ | 3,551 | 77.5 |
370~ | 4,001 | 67.6 | 3,482 | 81.4 | 695~ | 4,231 | 68.4 |
345~ | 4,930 | 57.0 | 3,586 | 73.7 | 645~ | 4,711 | 58.2 |
320~ | 5,267 | 45.6 | 4,492 | 64.0 | 595~ | 5,034 | 47.4 |
295~ | 5,005 | 34.8 | 4,128 | 55.0 | 545~ | 4,792 | 37.0 |
270~ | 4,469 | 25.1 | 4,058 | 46.3 | 495~ | 4,425 | 27.5 |
245~ | 3,833 | 16.9 | 3,861 | 37.9 | 445~ | 3,962 | 18.9 |
220~ | 3,303 | 9.7 | 4,416 | 28.4 | 395~ | 3,203 | 12.0 |
195~ | 2,068 | 5.3 | 3,487 | 20.9 | 345~ | 2,658 | 6.3 |
170~ | 1,332 | 2.4 | 2,935 | 14.6 | 295~ | 1,714 | 2.6 |
145~ | 630 | 1.0 | 2,471 | 9.2 | 245~ | 828 | 0.8 |
120~ | 324 | 0.3 | 2,486 | 3.8 | 195~ | 292 | 0.2 |
95~ | 118 | 0.1 | 1,169 | 1.3 | 145~ | 52 | 0.0 |
70~ | 20 | 0.0 | 524 | 0.2 | 95~ | 5 | 0.0 |
45~ | 2 | 0.0 | 53 | 0.1 | 45~ | 2 | 0.0 |
5~ | 15 | - | 37 | - | 10~ | 11 | - |
Total | 46,320 | 46,320 | Total | 46,320 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第291回(2022年3月20日 午後)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その77.5%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位22.5(100-77.5)%、すなわち10,400番(1,839+2,085+2,925+3,551)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細