平均スコア・スコア分布 詳細 (第296回)
平均スコア 詳細
第296回(2022年6月26日 午前)受験者数:31,961人
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
リスニング セクション (Listening) | リーディング セクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 324.5 | 277.5 | 601.9 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 85.0 | 92.5 | 169.5 |
注意
- 標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。
この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。 - 例えば、第296回(2022年6月26日 午前)TOEIC L&R公開テストの場合、すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、771.4(平均スコア+標準偏差)から 432.4(平均スコア-標準偏差)の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。
スコア分布 詳細
第296回(2022年6月26日 午前)
横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
Score Intervals | Listening | Reading | Score Intervals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % | (スコア区分) | 人数 | % |
470~ | 1,139 | 96.4 | 316 | 99.0 | 895~ | 1,149 | 96.4 |
445~ | 1,873 | 90.6 | 580 | 97.2 | 845~ | 1,495 | 91.7 |
420~ | 2,101 | 84.0 | 976 | 94.1 | 795~ | 2,151 | 85.0 |
395~ | 2,440 | 76.4 | 1,923 | 88.1 | 745~ | 2,452 | 77.3 |
370~ | 2,702 | 67.9 | 2,465 | 80.4 | 695~ | 2,894 | 68.3 |
345~ | 3,355 | 57.4 | 2,330 | 73.1 | 645~ | 3,175 | 58.3 |
320~ | 3,613 | 46.1 | 2,935 | 63.9 | 595~ | 3,356 | 47.8 |
295~ | 3,285 | 35.8 | 2,707 | 55.5 | 545~ | 3,306 | 37.5 |
270~ | 2,814 | 27.0 | 2,850 | 46.6 | 495~ | 3,150 | 27.6 |
245~ | 2,726 | 18.5 | 3,348 | 36.1 | 445~ | 2,733 | 19.1 |
220~ | 2,355 | 11.1 | 2,789 | 27.4 | 395~ | 2,219 | 12.1 |
195~ | 1,542 | 6.3 | 2,544 | 19.4 | 345~ | 1,700 | 6.8 |
170~ | 984 | 3.2 | 2,032 | 13.0 | 295~ | 1,171 | 3.2 |
145~ | 540 | 1.5 | 1,541 | 8.2 | 245~ | 638 | 1.2 |
120~ | 326 | 0.5 | 1,303 | 4.1 | 195~ | 284 | 0.3 |
95~ | 127 | 0.1 | 808 | 1.6 | 145~ | 72 | 0.1 |
70~ | 23 | 0.1 | 412 | 0.3 | 95~ | 7 | 0.0 |
45~ | 6 | 0.0 | 67 | 0.1 | 45~ | 5 | 0.0 |
5~ | 10 | - | 35 | - | 10~ | 4 | - |
Total | 31,961 | 31,961 | Total | 31,961 |
注意
- 自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。
- 例えば、第296回(2022年6月26日 午前)TOEIC L&R公開テストにおいてスコア合計745点の場合、その77.3%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位22.7(100-77.3)%、すなわち7,247番(1,149+1,495+2,151+2,452)までに入っていることを表しています。
TOEIC® Programとは・テスト詳細