TOEIC® Speaking & Writing Tests
公開テスト 平均スコア・スコア分布 一覧
公開テストの平均スコアなど受験に役立つ各種データ・資料を掲載してまいります。
- TOEIC Speakingのみを受験した人数を含みます。
試験日 |
受験者数 |
データ |
|
---|---|---|---|
平均スコア |
スコア分布 |
||
2023年4月16日(日) | 998人 | 詳細 | 詳細 |
2023年3月5日(日) | 975人 | 詳細 | 詳細 |
2023年2月12日(日) | 810人 | 詳細 | 詳細 |
2023年1月15日(日) | 904人 | 詳細 | 詳細 |
2022年12月4日(日) | 1,062人 | 詳細 | 詳細 |
2022年11月6日(日) | 851人 | 詳細 | 詳細 |
2022年10月9日(日) | 831人 | 詳細 | 詳細 |
2022年9月4日(日) | 957人 | 詳細 | 詳細 |
2022年8月7日(日) | 877人 | 詳細 | 詳細 |
2022年7月10日(日) | 807人 | 詳細 | 詳細 |
2022年6月12日(日) | 823人 | 詳細 | 詳細 |
2022年5月15日(日) | 797人 | 詳細 | 詳細 |
TOEIC® Programとは・テスト詳細