TOEIC Program
大学の入学試験における活用状況-2020年度-
【はじめに】
一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会は、株式会社旺文社に委託し、全国の大学の「2020年度入学試験におけるTOEIC Programの活用状況」を調査いたしました。
本資料は、下記の調査方法により2020年度入学試験での活用状況をまとめたものです。各大学における入学試験の詳細な要件につきましては、必ず各大学の大学案内・入試ガイド・募集要項・公式サイトなどをご確認くださいますようお願いいたします。
【調査方法】
全国の国公私立の大学から2019年8月時点で提供いただいた大学資料(大学案内・入試ガイド・募集要項など)によりデータを作成。
その後、同12月~翌1月時点で公表されていた最新の大学資料(大学案内・入試ガイド・募集要項・公式サイトなど)をもとに確認作業を実施しました。
【テストスコアについて】
各テストのテストスコアは以下の通りです。
- TOEIC Listening & Reading Test(以下、TOEIC L&R):10~990点の5点刻み
- TOEIC Speaking & Writing Tests(以下、TOEIC S&W):Speaking、Writing 各スコア 0~200点の10点刻み
- TOEIC Bridge Test※:20~180点の2点刻み
※ 2019年6月の公開テストより、TOEIC Bridge L&Rにアップデートされました。 - TOEIC Bridge Listening & Reading Tests(以下、TOEIC Bridge L&R):30~100点の1点刻み
- TOEIC Bridge Speaking & Writing Tests(以下、TOEIC Bridge S&W):30~100点の1点刻み
ただし、各大学の募集要項などの内容を忠実に再現した結果、活用一覧の中で一部、実際には存在しないスコアが記載されている場合があります(たとえば、TOEIC L&RとTOEIC S&Wの4技能で基準スコアが設定されている場合、TOEIC S&Wのスコアを2.5倍にしてTOEIC L&Rと合算したスコアをもとに換算するなど)。
【活用一覧の見方】
国公立・私立別の大学を、都道府県ごとの五十音順に掲載しています。大学名の「*」表示は公立大学を、基準スコア欄の「※1」は募集要項などにTOEIC S&Wスコアを2.5倍する旨が記載されている大学を示しています。
※横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
都道府県 | 大学名 | 学部・学科 | 【試験形態】入試名 | 活用方法 | 基準スコア |
---|---|---|---|---|---|
秋田 | 秋田大学 | 国際資源学部 国際資源学科 | 【一般】一般入試(前期日程) | 試験免除〔<個別>英語〕、得点換算〔<個別>英語/満点〕 | L&R730 |
上記の場合、秋田大学の国際資源学部 国際資源学科の一般入試(前期日程)において、TOEIC L&Rスコア730点以上で、個別学力検査の「英語」科目を免除し、満点として得点換算する。
【表記について】
「試験形態」の項目
● 一般 ● セ試 ● AO ● 推薦
※国公立大学の個別試験はすべて「一般」と分類
※「一般」には、私立大学の大学入試センター試験併用型も含む
「活用方法」の項目
● 出願資格 ● 判定優遇・合否参考
● 試験免除 ● 得点換算 ● 加点
「基準スコア」のテスト名
テスト名は以下の通り記載。
・TOEIC Listening & Reading Test | : | L&R | ・TOEIC Speaking & Writing Tests | : | S&W |
・TOEIC Bridge Test | : | Bridge | |||
・TOEIC Bridge Listening & Reading Tests | : | BLR | ・TOEIC Bridge Speaking & Writing Tests | : | BSW |
・TOEIC Listening & Reading Test : L&R |
・TOEIC Speaking & Writing Tests : S&W |
・TOEIC Bridge Test : Bridge |
・TOEIC Bridge Listening & Reading Tests : BLR |
・TOEIC Bridge Speaking & Writing Tests : BSW |
その他
・「セ試」: 大学入試センター試験
・「個別」: 各大学が設けている個別学力検査(個別試験)
活用一覧の「試験形態」「活用方法」欄は、上記の項目より募集要項に合った項目を掲載しています。
- 募集要項などに「得点換算」や「加点」の対象となる試験区分や科目、具体的な点数が明記されていない場合は、「活用方法」欄にも記載していません。
- TOEIC Programを活用しているが、特に基準スコアを設けていない大学については、当該欄に「基準スコアなし」と記載しています。ただし、「CEFR」で基準が示されている場合は、その「CEFR」レベルを記載しています。
- 英語資格・検定試験の取得者に対する優遇措置は設けているが、具体的なテスト名についての記載がない大学の場合、「基準スコア」欄には各大学が定める基準に対応したTOEIC Programのテスト名を記載しています。
調査結果の概要
TOEIC Program 活用校 333校(調査実施:全国769校) |
TOEIC Program 活用校 333校(調査実施:全国769校) |
TOEIC L&R | TOEIC S&W | TOEIC L&R+S&W (4技能) |
TOEIC Bridge L&R |
TOEIC Bridge S&W |
TOEIC Bridge L&R+S&W (4技能) |
---|---|---|---|---|---|
295 | 137 | 228 | 26 | 1 | 1 |
※ TOEIC Bridge Testは、TOEIC Bridge L&Rに含む
活用一覧
各大学における入学試験の詳細な要件につきましては、必ず各大学の大学案内・入試ガイド・募集要項・公式サイトなどでご確認くださいますようお願いいたします。
※ 横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
都道府県 | 大学名 | 学部・学科 | 【試験形態】入試名 | 活用方法 | 基準スコア |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 公立はこだて未来大学* | システム情報科学部 情報アーキテクチャ学科 | 【AO】AO | 出願資格 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
北海道 | 公立はこだて未来大学* | システム情報科学部 複雑系知能学科 | 【AO】AO | 出願資格 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
北海道 | 北海道大学 | 工学部 環境社会工学科〔社会基盤学コース〕 | 【AO】AO | 出願資格、判定優遇・合否参考 | L&R600 |
北海道 | 北海道教育大学 | 教育学部岩見沢校 芸術・スポーツ文化学科〔芸術・スポーツビジネス専攻〕 | 【AO】自己推薦 | 出願資格、判定優遇・合否参考 | L&R500 |
北海道 | 北海道教育大学 | 教育学部函館校 国際地域学科 | 【推薦】一般 | 加点[総点] | L&R520 |
各大学における入学試験の詳細な要件につきましては、必ず各大学の大学案内・入試ガイド・募集要項・公式サイトなどでご確認くださいますようお願いいたします。
※ 横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
都道府県 | 大学名 | 学部・学科 | 【試験形態】入試名 | 活用方法 | 基準スコア |
---|---|---|---|---|---|
青森 | 青森公立大学* | 経営経済学部 経営学科 | 【AO】I期 | 出願資格 | L&R400 |
青森 | 青森公立大学* | 経営経済学部 経営学科 | 【推薦】学校推薦(県内) | 出願資格 | L&R375 |
青森 | 青森公立大学* | 経営経済学部 経済学科 | 【AO】I期 | 出願資格 | L&R400 |
青森 | 青森公立大学* | 経営経済学部 経済学科 | 【推薦】学校推薦(県内) | 出願資格 | L&R375 |
青森 | 青森公立大学* | 経営経済学部 地域みらい学科 | 【AO】I期 | 出願資格 | L&R400 |
青森 | 青森公立大学* | 経営経済学部 地域みらい学科 | 【推薦】学校推薦(県内) | 出願資格 | L&R375 |
宮城 | 東北大学 | 医学部 医学科 | 【AO】AO入試(II・III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 医学部 保健学科〔看護学専攻〕 | 【AO】AO入試(II・III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 医学部 保健学科〔検査技術科学専攻〕 | 【AO】AO入試(III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 医学部 保健学科〔放射線技術科学専攻〕 | 【AO】AO入試(III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 教育学部 教育科学科 | 【AO】AO入試(III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 経済学部 経営学科 | 【AO】AO入試(III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 経済学部 経済学科 | 【AO】AO入試(III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 工学部 化学・バイオ工学科 | 【AO】AO入試(II・III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 工学部 機械知能・航空工学科 | 【AO】AO入試(II・III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 工学部 機械知能・航空工学科〈国際機械工学コース〉 | 【一般】グローバル入試(Ⅰ・Ⅱ期) | 出願資格 | L&R785 |
宮城 | 東北大学 | 工学部 建築・社会環境工学科 | 【AO】AO入試(II・III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 工学部 材料科学総合学科 | 【AO】AO入試(II・III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 工学部 電気情報物理工学科 | 【AO】AO入試(II・III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 歯学部 歯学科 | 【AO】AO入試(II・III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 農学部 応用生物化学科 | 【AO】AO入試(II・III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 農学部 生物生産科学科 | 【AO】AO入試(II・III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 文学部 人文社会学科 | 【AO】AO入試(II・III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 法学部 法学科 | 【AO】AO入試(II・III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 薬学部 創薬科学科 | 【AO】AO入試(III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 薬学部 薬学科 | 【AO】AO入試(III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 理学部 宇宙地球物理学科 | 【AO】AO入試(II・III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 理学部 化学科 | 【AO】AO入試(II・III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 理学部 化学科〈先端物質科学コース〉 | 【一般】グローバル入試(Ⅱ期) | 出願資格 | L&R785 |
宮城 | 東北大学 | 理学部 数学科 | 【AO】AO入試(II期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 理学部 生物学科 | 【AO】AO入試(II・III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 理学部 地球惑星物質科学科 | 【AO】AO入試(II・III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 理学部 地圏環境科学科 | 【AO】AO入試(II・III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 東北大学 | 理学部 物理学科 | 【AO】AO入試(II・III期) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
宮城 | 宮城教育大学 | 教育学部 中等教育教員養成課程〔英語教育専攻〕 | 【推薦】推薦入試② | 出願資格、判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
秋田 | 秋田大学 | 国際資源学部 国際資源学科 | 【一般】一般入試(前期日程) | 試験免除[<個別>英語]、得点換算[<個別>英語/満点] | L&R730 |
秋田 | 国際教養大学* | 国際教養学部 グローバル・スタディズ課程 | 【一般】A日程 | 得点換算[<セ試>英語試験/満点] | L&R+S&W:1200 |
秋田 | 国際教養大学* | 国際教養学部 グローバル・スタディズ課程 | 【一般】B日程 | 得点換算[<セ試>英語試験/満点] | L&R+S&W:1200 |
秋田 | 国際教養大学* | 国際教養学部 グローバル・スタディズ課程 | 【一般】C日程 | 得点換算[<セ試>英語試験/満点] | L&R+S&W:1200 |
秋田 | 国際教養大学* | 国際教養学部 グローバル・スタディズ課程 | 【AO】AO・IB・高校留学生Ⅰ(4月入学) | 出願資格 | L&R+S&W:1100 |
秋田 | 国際教養大学* | 国際教養学部 グローバル・スタディズ課程 | 【AO】AO・IB・高校留学生Ⅱ(9月入学) | 出願資格 | L&R+S&W:1100 |
秋田 | 国際教養大学* | 国際教養学部 グローバル・スタディズ課程 | 【推薦】推薦 | 出願資格 | L&R+S&W:840 |
秋田 | 国際教養大学* | 国際教養学部 グローバル・ビジネス課程 | 【一般】A日程 | 得点換算[<セ試>英語試験/満点] | L&R+S&W:1200 |
秋田 | 国際教養大学* | 国際教養学部 グローバル・ビジネス課程 | 【一般】B日程 | 得点換算[<セ試>英語試験/満点] | L&R+S&W:1200 |
秋田 | 国際教養大学* | 国際教養学部 グローバル・ビジネス課程 | 【一般】C日程 | 得点換算[<セ試>英語試験/満点] | L&R+S&W:1200 |
秋田 | 国際教養大学* | 国際教養学部 グローバル・ビジネス課程 | 【AO】AO・IB・高校留学生Ⅰ(4月入学) | 出願資格 | L&R+S&W:1100 |
秋田 | 国際教養大学* | 国際教養学部 グローバル・ビジネス課程 | 【AO】AO・IB・高校留学生Ⅱ(9月入学) | 出願資格 | L&R+S&W:1100 |
秋田 | 国際教養大学* | 国際教養学部 グローバル・ビジネス課程 | 【推薦】推薦 | 出願資格 | L&R+S&W:840 |
福島 | 福島大学 | 人文社会学群 経済経営学類 | 【推薦】推薦入試Ⅰ(C推薦) | 出願資格 | L&R500 |
福島 | 福島大学 | 人文社会学群 経済経営学類 | 【推薦】推薦入試Ⅰ(C推薦) | 加点[50点] | L&R700 |
福島 | 福島大学 | 人文社会学群 経済経営学類 | 【推薦】推薦入試Ⅰ(A推薦) | 出願資格 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
福島 | 福島大学 | 農学群 食農学類 | 【AO】AO入試 | 出願資格 | L&R+S&W:385 (L&R225、S&W160) |
各大学における入学試験の詳細な要件につきましては、必ず各大学の大学案内・入試ガイド・募集要項・公式サイトなどでご確認くださいますようお願いいたします。
※ 横にスワイプすると表を左右にスライドできます。
都道府県 | 大学名 | 学部・学科 | 【試験形態】入試名 | 活用方法 | 基準スコア |
---|---|---|---|---|---|
茨城 | 茨城大学 | 人文社会科学部 現代社会学科 | 【推薦】一般推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R480、L&R+S&W: 1185※1 |
茨城 | 茨城大学 | 人文社会科学部 人間文化学科 | 【推薦】一般推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R480、L&R+S&W: 1185※1 |
茨城 | 茨城大学 | 人文社会科学部 法律経済学科 | 【推薦】一般推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R480、L&R+S&W: 1185※1 |
茨城 | 茨城大学 | 農学部 食生命科学科 | 【推薦】一般推薦入試 | 出願資格 | L&R480、L&R+S&W: 1185※1 |
茨城 | 茨城大学 | 農学部 食生命科学科〔国際食産業科学コース〕 | 【AO】AO入試 | 出願資格 | L&R480、L&R+S&W: 1185※1 |
茨城 | 茨城大学 | 農学部 地域総合農学科 | 【推薦】一般推薦入試 | 出願資格 | L&R480、L&R+S&W: 1185※1 |
茨城 | 筑波大学 | 医学群 医学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1845※1 |
茨城 | 筑波大学 | 医学群 医学類 | 【推薦】地域枠推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1845※1 |
茨城 | 筑波大学 | 医学群 医学類 | 【推薦】研究型人材 | 出願資格、判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:基準スコアなし |
茨城 | 筑波大学 | 医学群 医療科学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 医学群 看護学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 芸術専門学群 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 社会・国際学群 国際総合学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1560※1 |
茨城 | 筑波大学 | 社会・国際学群 社会学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 情報学群 情報メディア創成学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 情報学群 情報科学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 情報学群 知識情報・図書館学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 人間学群 教育学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 人間学群 障害科学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 人間学群 障害科学類 | 【推薦】障害者特別入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 人間学群 心理学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 人文・文化学群 人文学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 人文・文化学群 日本語・日本文化学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 人文・文化学群 比較文化学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 生命環境学群 生物学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 生命環境学群 生物資源学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 生命環境学群 生物資源学類 | 【推薦】専門高校・総合学科特別入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 生命環境学群 地球学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 体育専門学群 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 地球規模課題学位プログラムコース | 【推薦】地球規模課題学位プログラム | 出願資格、判定優遇・合否参考 | L&R730 |
茨城 | 筑波大学 | 理工学群 応用理工学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 理工学群 化学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 理工学群 工学システム学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 理工学群 社会工学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 理工学群 数学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
茨城 | 筑波大学 | 理工学群 物理学類 | 【推薦】公募制推薦入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R+S&W:1150※1 |
栃木 | 宇都宮大学 | 国際学部 国際学科 | 【推薦】推薦Ⅰ | 出願資格 | L&R450 |
群馬 | 群馬大学 | 社会情報学部 社会情報学科 | 【推薦】推薦入試(GFL特別枠) | 出願資格 | L&R550 |
群馬 | 群馬大学 | 理工学部 化学・生物化学科 | 【AO】アドミッションズ・オフィス入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
群馬 | 群馬大学 | 理工学部 化学・生物化学科 | 【推薦】推薦入試(GFL特別枠) | 出願資格 | L&R(基準スコアなし) |
群馬 | 群馬大学 | 理工学部 環境創生理工学科 | 【AO】アドミッションズ・オフィス入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
群馬 | 群馬大学 | 理工学部 環境創生理工学科 | 【推薦】推薦入試(GFL特別枠) | 出願資格 | L&R(基準スコアなし) |
群馬 | 群馬大学 | 理工学部 機械知能システム理工学科 | 【AO】アドミッションズ・オフィス入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
群馬 | 群馬大学 | 理工学部 機械知能システム理工学科 | 【推薦】推薦入試(GFL特別枠) | 出願資格 | L&R(基準スコアなし) |
群馬 | 群馬大学 | 理工学部 電子情報理工学科 | 【AO】アドミッションズ・オフィス入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
群馬 | 群馬大学 | 理工学部 電子情報理工学科 | 【推薦】推薦入試(GFL特別枠) | 出願資格 | L&R(基準スコアなし) |
群馬 | 高崎経済大学* | 経済学部 経営学科 | 【推薦】英語重視推薦 | 出願資格 | L&R400 |
群馬 | 高崎経済大学* | 経済学部 経済学科 | 【推薦】英語重視推薦 | 出願資格 | L&R400 |
群馬 | 高崎経済大学* | 経済学部 国際学科 | 【推薦】英語重視推薦 | 出願資格 | L&R400 |
群馬 | 高崎経済大学* | 地域政策学部 観光政策学科 | 【推薦】推薦入試Ⅰ | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
群馬 | 高崎経済大学* | 地域政策学部 地域づくり学科 | 【推薦】推薦入試Ⅰ | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
群馬 | 高崎経済大学* | 地域政策学部 地域政策学科 | 【推薦】推薦入試Ⅰ | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
群馬 | 前橋工科大学* | 工学部(昼間) システム生体工学科 | 【推薦】特別選抜(推薦) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
群馬 | 前橋工科大学* | 工学部(昼間) 建築学科 | 【推薦】特別選抜(推薦) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
群馬 | 前橋工科大学* | 工学部(昼間) 社会環境工学科 | 【推薦】特別選抜(推薦) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
群馬 | 前橋工科大学* | 工学部(昼間) 生物工学科 | 【推薦】特別選抜(推薦) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
群馬 | 前橋工科大学* | 工学部(昼間) 生命情報学科 | 【推薦】特別選抜(推薦) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
群馬 | 前橋工科大学* | 工学部(夜間主) 総合デザイン工学科 | 【推薦】特別選抜(推薦) | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
埼玉 | 埼玉大学 | 経済学部(昼間コース) 経済学科 | 【一般】一般入試(前期)<国際プログラム枠> | 試験免除[<セ試>英語]、得点換算[<セ試>英語] | L&R(基準スコアなし) |
埼玉 | 埼玉大学 | 経済学部(昼間コース) 経済学科 | 【推薦】公募制推薦 | 出願資格、試験免除[<セ試>英語]、得点換算[<セ試>英語] | L&R660 |
埼玉 | 埼玉大学 | 工学部 環境社会デザイン学科 | 【推薦】公募制推薦 | 得点換算[<セ試>英語] | L&R(基準スコアなし) |
千葉 | 千葉大学 | 園芸学部 園芸学科 | 【一般】一般入試(前期日程) | 加点[<個別>外国語/20点] | L&R+S&W:1420※1 |
千葉 | 千葉大学 | 園芸学部 園芸学科 | 【一般】一般入試(前期日程) | 加点[<個別>外国語/30点] | L&R+S&W:1560※1 |
千葉 | 千葉大学 | 園芸学部 園芸学科 | 【推薦】園芸産業創発学プログラム選抜 | 出願資格 | L&R+S&W:1150※1 |
千葉 | 千葉大学 | 園芸学部 応用生命化学科 | 【一般】一般入試(前期日程) | 加点[<個別>外国語/ 20点] |
L&R+S&W:1420※1 |
千葉 | 千葉大学 | 園芸学部 応用生命化学科 | 【一般】一般入試(前期日程) | 加点[<個別>外国語/ 30点] |
L&R+S&W:1560※1 |
千葉 | 千葉大学 | 園芸学部 食料資源経済学科 | 【一般】一般入試(前期日程) | 加点[<個別>外国語/ 20点] |
L&R+S&W:1420※1 |
千葉 | 千葉大学 | 園芸学部 食料資源経済学科 | 【一般】一般入試(前期日程) | 加点[<個別>外国語/ 30点] |
L&R+S&W:1560※1 |
千葉 | 千葉大学 | 園芸学部 食料資源経済学科 | 【推薦】園芸産業創発学プログラム選抜 | 出願資格 | L&R+S&W:1150※1 |
千葉 | 千葉大学 | 園芸学部 緑地環境学科 | 【一般】一般入試(前期日程) | 加点[<個別>外国語/ 20点] |
L&R+S&W:1420※1 |
千葉 | 千葉大学 | 園芸学部 緑地環境学科 | 【一般】一般入試(前期日程) | 加点[<個別>外国語/ 30点] |
L&R+S&W:1560※1 |
千葉 | 千葉大学 | 看護学部 看護学科 | 【一般】一般入試(前期日程) | 加点[<個別>外国語/ 10点] |
L&R+S&W:1150※1 |
千葉 | 千葉大学 | 看護学部 看護学科 | 【一般】一般入試(前期日程) | 加点[<個別>外国語/ 20点] |
L&R+S&W:1420※1 |
千葉 | 千葉大学 | 看護学部 看護学科 | 【一般】一般入試(前期日程) | 加点[<個別>外国語/ 30点] |
L&R+S&W:1560※1 |
千葉 | 千葉大学 | 教育学部 学校教員養成課程〔英語教育コース〕 | 【一般】一般入試(前期日程) | 加点[<個別>外国語/ 10点] |
L&R+S&W:1150※1 |
千葉 | 千葉大学 | 教育学部 学校教員養成課程〔英語教育コース〕 | 【一般】一般入試(前期日程) | 加点[<個別>外国語/ 20点] |
L&R+S&W:1420※1 |
千葉 | 千葉大学 | 教育学部 学校教員養成課程〔英語教育コース〕 | 【一般】一般入試(前期日程) | 試験免除[<個別>外国語]、得点換算[<個別>外国語/満点] | L&R+S&W:1560※1 |
千葉 | 千葉大学 | 教育学部 学校教員養成課程〔英語教育コース〕 | 【AO】AO入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
千葉 | 千葉大学 | 国際教養学部 国際教養学科 | 【一般】一般入試(前期日程)<通常型> | 加点[<個別>外国語/ 10点] |
L&R+S&W:1150※1 |
千葉 | 千葉大学 | 国際教養学部 国際教養学科 | 【一般】一般入試(前期日程)<通常型> | 加点[<個別>外国語/ 20点] |
L&R+S&W:1420※1 |
千葉 | 千葉大学 | 国際教養学部 国際教養学科 | 【一般】一般入試(前期日程)<通常型> | 試験免除[<個別>外国語]、得点換算[<個別>外国語/満点] | L&R+S&W:1560※1 |
千葉 | 千葉大学 | 国際教養学部 国際教養学科 | 【AO】AO入試 | 判定優遇・合否参考 | L&R(基準スコアなし)、S&W(基準スコアなし)、L&R+S&W:基準スコアなし |
