TOEIC® Listening & Reading Test
公開テスト 平均スコア・スコア分布 一覧
TOEIC L&R公開テストの過去1年分の平均スコア・スコア分布をご紹介しています。
各試験回の平均スコア・スコア分布は、詳細からご覧ください。
2022年度の平均スコア・スコア分布
各試験回の平均スコア・スコア分布
実施回 | 第333回(2023年9月10日 午後) |
---|---|
受験者数 | 10月5日(木)公開予定 |
平均スコア | 10月5日(木)公開予定 |
スコア分布 | 10月5日(木)公開予定 |
実施回 | 第332回(2023年9月10日 午前) |
---|---|
受験者数 | 10月5日(木)公開予定 |
平均スコア | 10月5日(木)公開予定 |
スコア分布 | 10月5日(木)公開予定 |
実施回 | 第331回(2023年8月20日 午後) |
---|---|
受験者数 | 20,165人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第330回(2023年8月20日 午前) |
---|---|
受験者数 | 23,985人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第329回(2023年7月23日 午後) |
---|---|
受験者数 | 21,092人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第328回(2023年7月23日 午前) |
---|---|
受験者数 | 27,895人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第327回(2023年6月25日 午後) |
---|---|
受験者数 | 22,703人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第326回(2023年6月25日 午前) |
---|---|
受験者数 | 27,106人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第325回(2023年6月10日 午後) |
---|---|
受験者数 | 16,216人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第324回(2023年6月10日 午前) |
---|---|
受験者数 | 15,952人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第323回(2023年5月21日 午後) |
---|---|
受験者数 | 28,170人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第322回(2023年5月21日 午前) |
---|---|
受験者数 | 30,506人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第321回(2023年4月23日 午後) |
---|---|
受験者数 | 29,249人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第320回(2023年4月23日 午前) |
---|---|
受験者数 | 30,404人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第319回(2023年3月19日 午後) |
---|---|
受験者数 | 33,187人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第318回(2023年3月19日 午前) |
---|---|
受験者数 | 33,920人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第317回(2023年3月5日 午後) |
---|---|
受験者数 | 11,765人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第316回(2023年3月5日 午前) |
---|---|
受験者数 | 11,909人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第315回(2023年2月26日 午後) |
---|---|
受験者数 | 27,516人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第314回(2023年2月26日 午前) |
---|---|
受験者数 | 27,643人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第313回(2023年1月29日 午後) |
---|---|
受験者数 | 34,104人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第312回(2023年1月29日 午前) |
---|---|
受験者数 | 39,872人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第311回(2022年12月18日 午後) |
---|---|
受験者数 | 32,134人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第310回(2022年12月18日 午前) |
---|---|
受験者数 | 35,352人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第309回(2022年11月20日 午後) |
---|---|
受験者数 | 31,770人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第308回(2022年11月20日 午前) |
---|---|
受験者数 | 31,099人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第307回(2022年10月23日 午後) |
---|---|
受験者数 | 19,884人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第306回(2022年10月23日 午前) |
---|---|
受験者数 | 14,688人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第305回(2022年10月2日 午後) |
---|---|
受験者数 | 19,522人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第304回(2022年10月2日 午前) |
---|---|
受験者数 | 19,373人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
TOEIC® Programとは・テスト詳細