TOEIC® Listening & Reading Test
公開テスト 平均スコア・スコア分布 一覧
TOEIC L&R公開テストの過去1年分の平均スコア・スコア分布をご紹介しています。
各試験回の平均スコア・スコア分布は、詳細からご覧ください。
2021年度の平均スコア・スコア分布
各試験回の平均スコア・スコア分布
実施回 | 第323回(2023年5月21日 午後) |
---|---|
受験者数 | 6月15日(木)公開予定 |
平均スコア | 6月15日(木)公開予定 |
スコア分布 | 6月15日(木)公開予定 |
実施回 | 第322回(2023年5月21日 午前) |
---|---|
受験者数 | 6月15日(木)公開予定 |
平均スコア | 6月15日(木)公開予定 |
スコア分布 | 6月15日(木)公開予定 |
実施回 | 第321回(2023年4月23日 午後) |
---|---|
受験者数 | 29,249人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第320回(2023年4月23日 午前) |
---|---|
受験者数 | 30,404人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第319回(2023年3月19日 午後) |
---|---|
受験者数 | 33,187人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第318回(2023年3月19日 午前) |
---|---|
受験者数 | 33,920人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第317回(2023年3月5日 午後) |
---|---|
受験者数 | 11,765人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第316回(2023年3月5日 午前) |
---|---|
受験者数 | 11,909人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第315回(2023年2月26日 午後) |
---|---|
受験者数 | 27,516人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第314回(2023年2月26日 午前) |
---|---|
受験者数 | 27,643人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第313回(2023年1月29日 午後) |
---|---|
受験者数 | 34,104人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第312回(2023年1月29日 午前) |
---|---|
受験者数 | 39,872人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第311回(2022年12月18日 午後) |
---|---|
受験者数 | 32,134人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第310回(2022年12月18日 午前) |
---|---|
受験者数 | 35,352人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第309回(2022年11月20日 午後) |
---|---|
受験者数 | 31,770人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第308回(2022年11月20日 午前) |
---|---|
受験者数 | 31,099人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第307回(2022年10月23日 午後) |
---|---|
受験者数 | 19,884人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第306回(2022年10月23日 午前) |
---|---|
受験者数 | 14,688人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第305回(2022年10月2日 午後) |
---|---|
受験者数 | 19,522人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第304回(2022年10月2日 午前) |
---|---|
受験者数 | 19,373人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第303回(2022年9月11日 午後) |
---|---|
受験者数 | 27,409人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第302回(2022年9月11日 午前) |
---|---|
受験者数 | 30,316人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第301回(2022年8月21日 午後) |
---|---|
受験者数 | 22,233人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第300回(2022年8月21日 午前) |
---|---|
受験者数 | 26,762人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第299回(2022年7月24日 午後) |
---|---|
受験者数 | 24,504人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第298回(2022年7月24日 午前) |
---|---|
受験者数 | 29,965人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第297回(2022年6月26日 午後) |
---|---|
受験者数 | 32,234人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第296回(2022年6月26日 午前) |
---|---|
受験者数 | 31,961人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第295回(2022年5月29日 午後) |
---|---|
受験者数 | 39,784人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第294回(2022年5月29日 午前) |
---|---|
受験者数 | 32,655人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
TOEIC® Programとは・テスト詳細