TOEIC® Listening & Reading Test
公開テスト 平均スコア・スコア分布 一覧
TOEIC L&R公開テストの過去1年分の平均スコア・スコア分布をご紹介しています。
各試験回の平均スコア・スコア分布は、詳細からご覧ください。
2021年度の平均スコア・スコア分布
各試験回の平均スコア・スコア分布
実施回 | 第313回(2023年1月29日 午後) |
---|---|
受験者数 | 2月24日(金)公開予定 |
平均スコア | 2月24日(金)公開予定 |
スコア分布 | 2月24日(金)公開予定 |
実施回 | 第312回(2023年1月29日 午前) |
---|---|
受験者数 | 2月24日(金)公開予定 |
平均スコア | 2月24日(金)公開予定 |
スコア分布 | 2月24日(金)公開予定 |
実施回 | 第311回(2022年12月18日 午後) |
---|---|
受験者数 | 32,134人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第310回(2022年12月18日 午前) |
---|---|
受験者数 | 35,352人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第309回(2022年11月20日 午後) |
---|---|
受験者数 | 31,770人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第308回(2022年11月20日 午前) |
---|---|
受験者数 | 31,099人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第307回(2022年10月23日 午後) |
---|---|
受験者数 | 19,884人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第306回(2022年10月23日 午前) |
---|---|
受験者数 | 14,688人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第305回(2022年10月2日 午後) |
---|---|
受験者数 | 19,522人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第304回(2022年10月2日 午前) |
---|---|
受験者数 | 19,373人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第303回(2022年9月11日 午後) |
---|---|
受験者数 | 27,409人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第302回(2022年9月11日 午前) |
---|---|
受験者数 | 30,316人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第301回(2022年8月21日 午後) |
---|---|
受験者数 | 22,233人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第300回(2022年8月21日 午前) |
---|---|
受験者数 | 26,762人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第299回(2022年7月24日 午後) |
---|---|
受験者数 | 24,504人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第298回(2022年7月24日 午前) |
---|---|
受験者数 | 29,965人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第297回(2022年6月26日 午後) |
---|---|
受験者数 | 32,234人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第296回(2022年6月26日 午前) |
---|---|
受験者数 | 31,961人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第295回(2022年5月29日 午後) |
---|---|
受験者数 | 39,784人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第294回(2022年5月29日 午前) |
---|---|
受験者数 | 32,655人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第293回(2022年4月24日 午後) |
---|---|
受験者数 | 31,593人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第292回(2022年4月24日 午前) |
---|---|
受験者数 | 31,156人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第291回(2022年3月20日 午後) |
---|---|
受験者数 | 46,320人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第290回(2022年3月20日 午前) |
---|---|
受験者数 | 39,665人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第289回(2022年2月27日 午後) |
---|---|
受験者数 | 33,949人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第288回(2022年2月27日 午前) |
---|---|
受験者数 | 36,626人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第287回(2022年1月30日 午後) |
---|---|
受験者数 | 37,510人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
実施回 | 第286回(2022年1月30日 午前) |
---|---|
受験者数 | 35,645人 |
平均スコア | 詳細 |
スコア分布 | 詳細 |
TOEIC® Programとは・テスト詳細