平均スコア・スコア分布 詳細
(2024年7月28日 午前)
平均スコア 詳細
受験者数:26,297人
リスニングセクション (Listening) | リーディングセクション (Reading) | トータル (Total) | |
---|---|---|---|
最高スコア (Maximum Score) | 495 | 495 | 990 |
最低スコア (Minimum Score) | 5 | 5 | 10 |
平均スコア (Mean Score) | 334.0 | 279.9 | 613.9 |
標準偏差 (Standard Deviation) | 83.6 | 97.9 | 173.1 |
スコアの読み方
-
平均スコアについて
-
標準偏差とは全受験者のスコアが平均点からどの位の幅の中にばらついているかを示す数値です。この標準偏差の数値が大きければ、受験者のテスト結果は平均点から広範囲に分布していることになり、逆に数値が小さければ、平均点から狭い範囲内に分布していることになります。
すべてのスコアが正規分布しているという仮説に従えば、「平均スコア+標準偏差」から 「平均スコア-標準偏差」の間に、全受験者の68%が含まれていることになります。 -
スコア分布について
-
自己のスコアが全受験者中でどの辺りに位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断されます。
Percentile Rankは、取得したスコアに満たない受験者が全体でどの位を占めているかをパーセンテージで示しています。 例えば、スコア合計745点の場合、その%は745点未満の人々の占有率を示しているため、当人は上位(100から下図Aを引いた値)%、すなわち(下図Bの合計値)番までに入っていることを表しています。
スコア分布 詳細
スコア分布(Total)
Score Intervals | Total | |
---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % |
895 | 1,242 | 95.3 |
845 | 1,365 | 90.1 |
795 | 1,938 | 82.7 |
745 | 2,207 | 74.3 |
695 | 2,442 | 65.0 |
645 | 2,608 | 55.1 |
595 | 2,687 | 44.9 |
545 | 2,652 | 34.8 |
495 | 2,324 | 26.0 |
445 | 1,992 | 18.4 |
395 | 1,792 | 11.6 |
345 | 1,338 | 6.5 |
295 | 916 | 3.0 |
245 | 515 | 1.1 |
195 | 233 | 0.2 |
145 | 35 | 0.0 |
95 | 4 | 0.0 |
45 | 1 | 0.0 |
10 | 6 | - |
Total | 26,297 |
スコア分布(Listening,Reading)
Score Intervals | Listening | Reading | ||
---|---|---|---|---|
(スコア区分) | 人数 | % | 人数 | % |
470 | 1,242 | 95.3 | 456 | 98.3 |
445 | 1,401 | 89.9 | 512 | 96.3 |
420 | 2,076 | 82.1 | 910 | 92.9 |
395 | 2,157 | 73.9 | 1,846 | 85.8 |
370 | 2,317 | 65.0 | 2,123 | 77.8 |
345 | 3,335 | 52.4 | 2,004 | 70.1 |
320 | 2,916 | 41.3 | 2,214 | 61.7 |
295 | 2,628 | 31.3 | 2,441 | 52.4 |
270 | 2,329 | 22.4 | 1,899 | 45.2 |
245 | 1,944 | 15.0 | 2,403 | 36.1 |
220 | 1,663 | 8.7 | 2,003 | 28.5 |
195 | 867 | 5.4 | 1,791 | 21.7 |
170 | 697 | 2.8 | 1,622 | 15.5 |
145 | 428 | 1.1 | 1,522 | 9.7 |
120 | 190 | 0.4 | 1,314 | 4.7 |
95 | 89 | 0.1 | 740 | 1.9 |
70 | 6 | 0.0 | 440 | 0.2 |
45 | 0 | 0.0 | 34 | 0.1 |
5 | 12 | - | 23 | - |
Total | 26,297 | 26,297 |
テスト日程
実施回数は、受験地ごとに異なります。お申し込みの際はTOEIC L&R公開テスト受験地別テスト日程をご確認ください。
TOEIC® Programとは・テスト詳細